Last Albion Battles
- 2/5 20:38MFH, ZHE, 323, WING, MINT, Free Country, Tarumanagara, lll, MYN, Bagan, REBELSCOUT, Midnight Rose, TGWE, HB21 players3 kills 82.7k fame
- 2/5 20:34NIC, 7YUP11 players5 kills 2.0m fame
- 2/5 20:33Creation Camp, BLACKHEAVEN, HB, Tarumanagara, WHITE_HYDRA, HOLY ROMAN EMP10 players6 kills 213.2k fame
- 2/5 20:17Singosari, HURTZ, WING, DAMN, EUR, BABA, SHY, NARA, YENA, LIB, TEM, ZHE, VELARIS, THE RELATION, MFH, EVERWHELMING27 players7 kills 913.7k fame
- 2/5 20:16ZHE, MFH, WING, Singosari, lll, Tarumanagara, Midnight Rose, Free Country, REBELSCOUT, 323, MYN, Bagan, MINT, LIB, TEM, BABA, VELARIS29 players7 kills 866.9k fame
- 2/5 20:10NIC, TLR, AoK, Red Bull OC, F A M I L Y11 players4 kills 1.4m fame
- 2/5 20:09veni vedi veci, SCAM, Swim Dragon11 players5 kills 697.6k fame
- 2/5 20:08Cozy, ggggg, big boom, BL10 players3 kills 916.3k fame
- 2/5 20:07Ghost Face, RUO, T3T, AV12 players6 kills 433.8k fame
- 2/5 20:05MMT, NIC, GENG SOLO, HOT, DAMN, LAG, 7YUP18 players4 kills 1.0m fame
- 2/5 20:05GJ, WPZ, Money Belief, ZHE, OBS, WCNM, The Savior, The swallow12 players5 kills 1.3m fame
- 2/5 19:53BABA, SHY, PH Alliance, NARA, ZHE, VELARIS, THE RELATION, YENA, LIB, LBXX, Midnight Rose, DAMN, MINT, LAG, WHITE_HYDRA, yep, PDl PERJUANGAN, EUR, NB, FearX, Mythical Knight, Tarumanagara, Buzztard, TRlUMPH, darah naga46 players25 kills 2.3m fame
- 2/5 19:42DAMN, YENA, 323, ZHE, NOYPI, T3T, Karma14 players3 kills 218.2k fame
- 2/5 19:41GJ, WPZ, Money Belief, 40, ZHE, OBS, MMT, The Savior12 players5 kills 1.2m fame
- 2/5 19:38NIC, CTC14 players7 kills 765.9k fame
- 2/5 19:30THE RELATION, ZHE, The Boyz10 players3 kills 283.8k fame
- 2/5 19:307YUP, Tokugawa, HEW10 players4 kills 792.0k fame
- 2/5 19:29SHY, BLOOD, WPZ, TLR, NIC17 players11 kills 3.4m fame
- 2/5 19:21SHY, TLR, WPZ, BLOOD, LAG, OBS, JGR17 players6 kills 488.7k fame
- 2/5 19:20MMT, Evangelion, VAT16 players11 kills 3.1m fame
| Date | Ennemies | Players | Kills | Fame | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5 20:38 | MFH, ZHE, 323, WING, MINT, Free Country, Tarumanagara, lll, MYN, Bagan, REBELSCOUT, Midnight Rose, TGWE, HB | 21 | 3 | 82.7k | Details | |
| 2/5 20:34 | NIC, 7YUP | 11 | 5 | 2.0m | Details | |
| 2/5 20:33 | Creation Camp, BLACKHEAVEN, HB, Tarumanagara, WHITE_HYDRA, HOLY ROMAN EMP | 10 | 6 | 213.2k | Details | |
| 2/5 20:17 | Singosari, HURTZ, WING, DAMN, EUR, BABA, SHY, NARA, YENA, LIB, TEM, ZHE, VELARIS, THE RELATION, MFH, EVERWHELMING | 27 | 7 | 913.7k | Details | |
| 2/5 20:16 | ZHE, MFH, WING, Singosari, lll, Tarumanagara, Midnight Rose, Free Country, REBELSCOUT, 323, MYN, Bagan, MINT, LIB, TEM, BABA, VELARIS | 29 | 7 | 866.9k | Details | |
| 2/5 20:10 | NIC, TLR, AoK, Red Bull OC, F A M I L Y | 11 | 4 | 1.4m | Details | |
| 2/5 20:09 | veni vedi veci, SCAM, Swim Dragon | 11 | 5 | 697.6k | Details | |
| 2/5 20:08 | Cozy, ggggg, big boom, BL | 10 | 3 | 916.3k | Details | |
| 2/5 20:07 | Ghost Face, RUO, T3T, AV | 12 | 6 | 433.8k | Details | |
| 2/5 20:05 | MMT, NIC, GENG SOLO, HOT, DAMN, LAG, 7YUP | 18 | 4 | 1.0m | Details | |
| 2/5 20:05 | GJ, WPZ, Money Belief, ZHE, OBS, WCNM, The Savior, The swallow | 12 | 5 | 1.3m | Details | |
| 2/5 19:53 | BABA, SHY, PH Alliance, NARA, ZHE, VELARIS, THE RELATION, YENA, LIB, LBXX, Midnight Rose, DAMN, MINT, LAG, WHITE_HYDRA, yep, PDl PERJUANGAN, EUR, NB, FearX, Mythical Knight, Tarumanagara, Buzztard, TRlUMPH, darah naga | 46 | 25 | 2.3m | Details | |
| 2/5 19:42 | DAMN, YENA, 323, ZHE, NOYPI, T3T, Karma | 14 | 3 | 218.2k | Details | |
| 2/5 19:41 | GJ, WPZ, Money Belief, 40, ZHE, OBS, MMT, The Savior | 12 | 5 | 1.2m | Details | |
| 2/5 19:38 | NIC, CTC | 14 | 7 | 765.9k | Details | |
| 2/5 19:30 | THE RELATION, ZHE, The Boyz | 10 | 3 | 283.8k | Details | |
| 2/5 19:30 | 7YUP, Tokugawa, HEW | 10 | 4 | 792.0k | Details | |
| 2/5 19:29 | SHY, BLOOD, WPZ, TLR, NIC | 17 | 11 | 3.4m | Details | |
| 2/5 19:21 | SHY, TLR, WPZ, BLOOD, LAG, OBS, JGR | 17 | 6 | 488.7k | Details | |
| 2/5 19:20 | MMT, Evangelion, VAT | 16 | 11 | 3.1m | Details |
Page 1