![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | |
Thetford | 30 | — | — | — | — | — |
Martlock | — | 33 | — | — | — | — |
Bridgewatch | 52 | 34 | — | — | 116 | — |
Lymhurst | — | — | — | — | — | — |
Fort Sterling | 29 | — | 77 | — | 123 | 112 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | |
Thetford | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Martlock | — | — | — | — | — | 856 | — | — | — | — |
Bridgewatch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Lymhurst | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fort Sterling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | |
Thetford | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Martlock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bridgewatch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Lymhurst | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fort Sterling | — | 320 | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | |
Thetford | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Martlock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bridgewatch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Lymhurst | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fort Sterling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | |
Thetford | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Martlock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bridgewatch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Lymhurst | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fort Sterling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | |
Thetford | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Martlock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bridgewatch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Lymhurst | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fort Sterling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Data is coming from Albion Online Data project, you can update these prices yourself by running their client and checking market prices.